一、概述
?
?CQ系列船用離心通風機(以下簡稱通風機)可輸送空氣,含有鹽霧的海洋空氣和含有油霧等腐蝕性空氣,通風機適用于船舶上各種艙室的通風換氣、鍋爐通風,也可適用于其他適當的場合。
?
?通風機是按照國標GB/T11865《船用離心通風機》和現行的《鋼質海船建造規范》設計制造的。 ? ? ?
?
?
?二、特點
?
?尺寸小、重量輕、低噪聲、防腐性好、氣密性好、啟動力矩小、抗搖擺、振動和沖擊性強。
?
?三、結構形式
?
?通風機為臥式,電動機直聯式結構,亦可制成立式結構。
?
?葉輪由鋁合金材料鉚接制成,并經靜、動平衡校正。
?
?機殼、進風口等采用普通鋼質材料焊接而成,并制成氣密式結構。
?
?通風機可制成順時針旋轉(右轉)或逆時針旋轉(左轉)。
?逆轉(左轉)一從電動機端正視,葉輪按逆時針方向旋轉,以"L"表示。
?
?順轉(右轉)一從電動機端正視,葉輪按順時針方向旋轉,以"R"表示。
?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 主 要 性 能 參 數
?
?
外?形?安?裝?尺?寸
?Outline Dimensions
?
?
機號 Size | 進風口 | 出風口 Outlet | 安裝及外形尺寸 | 機組 | ||||||||||||||||
D1 | D2 | B1 | B2 | B3 | B4 | A1 | A2 | L1 | L2 | L3 | B5 | B6 | C1 | C2 | E | H | L | d | Weight | |
CQ 2-J | 137 | 190 | 183 | 130 | 90 | 144 | 294 | 126 | 109 | 109 | 90 | 104 | 120 | 80 | 100 | 322 | 63 | 394 | 8 | 28 |
CQ 3-J | 137 | 190 | 183 | 130 | 90 | 144 | 294 | 126 | 109 | 109 | 90 | 104 | 120 | 80 | 100 | 322 | 63 | 394 | 8 | 27 |
CQ 4-J | 205 | 265 | 238 | 185 | 125 | 181 | 379 | 172 | 153 | 120 | 108 | 130 | 160 | 100 | 125 | 445 | 80 | 420 | 10 | 35 |
CQ 5-J | 215 | 270 | 283 | 230 | 160 | 216 | 467 | 209 | 189 | 145 | 121 | 130 | 180 | 100 | 140 | 545 | 90 | 471 | 10 | 37 |
CQ 6-J | 280 | 340 | 313 | 260 | 180 | 236 | 521 | 225 | 210 | 155 | 150 | 155 | 180 | 125 | 140 | 616 | 90 | 535 | 10 | 44 |
CQ 7-J | 325 | 380 | 378 | 325 | 215 | 271 | 638 | 270 | 271 | 179 | 147 | 180 | 205 | 140 | 160 | 760 | 100 | 583 | 12 | 58 |
CQ 8-J | 400 | 455 | 434 | 380 | 255 | 311 | 755 | 320 | 313 | 225 | 178 | 210 | 280 | 140 | 216 | 895 | 132 | 710 | 12 | 91 |
CQ 9-J | 420 | 475 | 474 | 420 | 270 | 328 | 825 | 360 | 327 | 234 | 175 | 245 | 280 | 178 | 216 | 955 | 132 | 756 | 12 | 132 |
CQ 10-J | 150 | 205 | 21, 8 | 165 | 78 | 134 | 401 | 200 | 134 | 97 | 86 | 130 | 160 | 100 | 125 | 426 | 80 | 379 | 10 | 26 |
CQ 11-J | 180 | 236 | 218 | 165 | 115 | 171 | 414 | 156 | 142 | 115 | 97 | 130 | 160 | 100 | 125 | 410 | 80 | 412 | 10 | 26 |
CQ 12-J | 180 | 234 | 218 | 165 | 115 | 171 | 414 | 156 | 142 | 121 | 89 | 130 | 180 | 100 | 140 | 410 | 90 | 415 | 10 | 38 |
CQ 13-J | 210 | 205 | 243 | 190 | 135 | 191 | 395 | 175 | 155 | 131 | 115 | 155 | 180 | 125 | 140 | 464 | 90 | 476 | 10 | 37 |
CQ 14-J | 350 | 406 | 373 | 320 | 230 | 286 | 675 | 302 | 275 | 194 | 173 | 185 | 245 | 140 |
相關推薦 |